| 2022年危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開 | ||||||||
| 根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》的要求,產(chǎn)生固體廢物的單位,應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)公開固體廢物污染環(huán)境信息,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。結(jié)合我司實(shí)際情況,現(xiàn)將2022年危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公開如下: | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 惠州市飛世爾實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||
| 序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 廢物類別 | 年度產(chǎn)生量(單位:㎏) | 危險(xiǎn)特性 | 利用處置去向 | 環(huán)評(píng)批文 | 環(huán)境污染防治措施 |
| 1 | 廢有機(jī)溶劑 | 900-409-06 | HW06 | 973.71 | 毒性 | 河源金源環(huán)??萍加邢薰?、肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | 惠市環(huán)(惠陽)建〔2020〕285號(hào) | 按照危險(xiǎn)廢物管理制度進(jìn)行分類收集,防滲漏,嚴(yán)禁隨意傾倒丟棄,交由有資質(zhì)的單位處置 |
| 2 | 廢包裝物 | 900-041-49 | HW49 | 292.77 | 毒性 | |||
| 3 | 廢濾芯 | 900-041-49 | HW49 | 188.32 | 毒性 | |||
| 4 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 1226 | 毒性 | |||
14:22:2614:22:28